Alta Qualidade Garra da casca alaranjada, sucata que entrega a garra da casca alaranjada, garra da casca alaranjada de quatro cordas Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Pegar e espalhar > Agarrar > 30t Garra de casca de laranja de quatro cordas (GHE-FROP-110)

30t Garra de casca de laranja de quatro cordas (GHE-FROP-110)

Informação básica

Modelo:  GHE-FROP-110

Descrição do produto

GHE-FROP-110 Garantia: 1 Ano Certificado: CCS, ABS, BV ...... Especificação: CE Código do HS: 84314100 Tipo: Peel da laranja Tamanho da garra: Customes
Cascas de laranja
1 & period; Baixo peso morto
2 & período; Operação conveniente
3 & period; Quatro cordas e polias
4 & period; Suit quatro tambores de elevação guindaste
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mecânico ferramentas e equipamentos com Orange Peel Grab
Quatro cordas Lotus Petals Mechanical Grab é geralmente projetado para o manuseio de materiais a granel em blocos ou formas irregulares, como sucata, lixo, cascalho etc & período ;, adequado para usinas de aço recusar plantas, porto e ferroviário e período;
É equipamento para o guindaste que tem dois tambores de içamento e é uma ferramenta eficiente para segurar sucata de aço, rochas, lixo, madeira, resíduos sólidos e demolição etc. & período; O número de dentes muda entre 3 e 8 de acordo com a capacidade de agarrar & período; Tem uma linha que abre e uma linha que fecha funções & período; A estrutura mecânica para abertura e fechamento é sucinta e original & período; Sem necessidade de manutenção, exceto lubrificação e período; É fácil usar-se e pode trabalhar sob todas as circunstâncias na ordem & no período;
Os escudos são fortes e duráveis ​​e com efeito de corte de alta quando cavando os materiais & período; Tem uma escala larga da aplicação e apropriado trabalhar com guindastes de torre, guindastes do convés, guindastes de pórtico, e outros tipos de guindastes para o manuseio dos garbages, da rocha, do scrape do aço e dos materiais do bloco etc. & do período;

Os seguintes Parâmetros Técnicos são para a Densidade de Material de 1 & 6t & sol; m3 a 2 & período; 6t & sol; m3 para sua referência:
Lifting  Weight  (t) 2.7 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 32.0
Dead  Weight(Kg) 3Pulley  Ratio 1660 1780 2100 2440 2940 3800 4760 5640 7020 8860 11320 14620
  4Pulley  Ratio 1700 1820 2150 2500 3010 3900 4880 5820 7260 9180 11660 15060
  5Pulley  Ratio 1740 1860 2200 2560 3080 4000 5000 6000 7500 9500 12000 15500
Volume  (m3) 0.4 0.5 0.75 1.0 1.25 1.6 2.0 2.6 3.4 4.2 5.2 6.6
Grab  Peels 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Pulley Diameter 280 280 280 315 355 400 450 500 560 630 630 710

Wire  Rope
Diameter 12 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32 36
  Length 3Pulley  Ratio 7.9 8.2 8.7 9...2 10.0 10.9 11.1 12.8 14.0 15.8 16.1 17.1
    4Pulley  Ratio 8.7 9.0 9.7 10.2 11.0 12.0 12.4 14.2 15.5 17.4 17.9 19.2
    5Pulley  Ratio 9.5 9.8 10.6 11.2 12.0 13.2 13.6 15.5 16.9 19.0 19.6 21.2
  Diatance 3Pulley  Ratio 2400 2490 2910 3090 3210 3510 3720 4050 4380 4890 5220 6180
    4Pulley  Ratio 3200 3320 3880 4120 4280 4680 4960 5400 5840 6520 6960 8240
    5Pulley  Ratio 4000 4150 4850 5150 5350 5850 6200 6750 7300 8150 8700 10300

Dimension(mm)
A 2020 2090 2260 2480 2680 3030 3210 3480 3800 4320 4410 4820
  B 1680 1720 1870 2060 2210 2480 2660 2860 3180 3480 3650 4010
  C 1740 1800 1960 2120 2260 2540 2620 2830 3130 3510 3660 3970
  D 2160 2280 2580 2780 2990 3280 3480 3720 4120 4460 4800 5280
  E 120 120 120 160 180 600 800 1000 1100 1280 1280 1400
  F 300 300 300 340 380 430 480 530 590 670 670 760

Método de contato:

Zelena
& Plus; 86 15900782413



Grupo de Produto : Pegar e espalhar > Agarrar